Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru
21 декабря 2015 года
Правительство Саратовской области
от 18 декабря 2015 года № 630‑П г. Саратов Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области на 2016 год
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области на 2016 год согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 21 января 2013 года № 21‑П «Об установлении предельных разме‑ ров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области на 2015 год»;
постановление Правительства Саратовской области от 16 января 2014 года № 12‑П «О внесении изменений в постанов‑ ление Правительства Саратовской области от 21 января 2013 года № 21‑П»;
постановление Правительства Саратовской области от 17 декабря 2014 года № 691‑П «О внесении изменений в поста‑ новление Правительства Саратовской области от 21 января 2013 года № 21‑П».
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
| Губернатор области | В. В. Радаев | |
| Приложение к постановлению | ||
| Правительства области от 18 декабря 2015 года № 630‑П | ||
| Предельные размеры платы | ||
| за проведение технического осмотра транспортных средств | ||
| на территории Саратовской области на 2016 год | ||
| № | Категории транспортных средств* | Предельный размер платы |
| п/п | (рублей) | |
| 1. | М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, | 471 |
| помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | ||
| 2. | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, | 848 |
| помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая | ||
| максимальная масса которых не превышает 5 тонн | ||
| 3. | М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, | 1021 |
| помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая | ||
| максимальная масса которых превышает 5 тонн | ||
| 4. | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие | 503 |
| технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | ||
| 5. | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие | 990 |
| технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | ||
| 6. | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие | 1068 |
| технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | ||
| 7. | О1 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых | 393 |
| не более 0,75 тонны; | ||
| О2 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых | ||
| свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонны | ||
| 8. | О3 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых | 691 |
| свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; | ||
| О4 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых | ||
| более 10 тонн | ||
| 9. | L – мототранспортные средства | 157 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877.

